クラウドストレージ
インターネット上のファイル保存置き場サービスが各社色々でてるね。って事で調べてみた。
サービス名 | 標準容量 | 最大容量 | 備考 | 最終確認日 |
---|---|---|---|---|
Dropbox | 2GB | 紹介で500MBづつ追加、最大18GB | 100GBで$9.99、200GBで$19.99、500GBで$49.99のプロプランあり、for Businessがあり5ユーザで$795から容量は無制限? | |
Amazon Drive | 5GB | 年間¥13800で容量無制限 | 2017/01/31 | |
Yahoo Box | 5GB | プレミアム会員は50GB | 一般ユーザは追加100GBで月\700 | |
OneDrive | 5GB | 50GBで月¥170、旧SkyDrive | 2017/01/31 | |
iCloud | 5GB | 2TB | 50GBで月\130、200GB/¥400、1TBで¥1300、2TBで¥2500 | 2017/01/31 |
GoogleDrive | 15GB | 30TB | 100GB/¥250、1000GB/¥1300、10T/¥13000、20T/¥26000、30T/¥39000 | 2017/02/02 |
Ubuntu One | 5GB | 最大20GBっぽい | 20GBを月$3.99 | 2014/06/30で終了 |
Kdrive | 30GB | 紹介で増える、最大50GB | for Businessあり、100GB毎に月\3980 | 2014/08/29に終了 |
NDrive | 30GB | なし | 各OS用専用クライアントアプリがある | 2014/05/31に終了 |
容量だけを見ると多いのに越したことがない。
実際の利用でポイントになるのはどのようにアクセスするか。だ。
OS専用アプリがあればかなり便利に使えるのは事実。
後はフォルダ同期等が可能かどうか。
汎用的なWebDAV接続があるかどうか、SSL接続があるかどうかなどもポイントになりそう。
ファイルのアップロード制限やダウンロード制限、1ファイルの最大値もポイントかな。